Abrechnungsbrennwert
in kWh/m³
2023
Januar | 11,476 |
Februar | 11,489 |
März | 11,490 |
April | 11,495 |
Mai | — |
Juni | — |
Juli | — |
August | — |
September | — |
Oktober | — |
November | — |
Dezember | — |
2022
Januar | 11,385 |
Februar | 11,354 |
März | 11,335 |
April | 11,328 |
Mai | 11,329 |
Juni | 11,334 |
Juli | 11,338 |
August | 11,343 |
September | 11,353 |
Oktober | 11,369 |
November | 11,395 |
Dezember | 11,411 |
2021
Januar | 11,235 |
Februar | 11,237 |
März | 11,236 |
April | 11,241 |
Mai | 11,242 |
Juni | 11,242 |
Juli | 11,242 |
August | 11,241 |
September | 11,240 |
Oktober | 11,241 |
November | 11,247 |
Dezember | 11,262 |
2020
Januar | 11,289 |
Februar | 11,292 |
März | 11,283 |
April | 11,278 |
Mai | 11,276 |
Juni | 11,277 |
Juli | 11,277 |
August | 11,278 |
September | 11,280 |
Oktober | 11,278 |
November | 11,273 |
Dezember | 11,268 |
2019
Januar | 11,225 |
Februar | 11,217 |
März | 11,216 |
April | 11,215 |
Mai | 11,214 |
Juni | 11,215 |
Juli | 11,216 |
August | 11,216 |
September | 11,218 |
Oktober | 11,221 |
November | 11,225 |
Dezember | 11,226 |
2018
Januar | 11,227 |
Februar | 11,226 |
März | 11,223 |
April | 11,223 |
Mai | 11,223 |
Juni | 11,224 |
Juli | 11,224 |
August | 11,225 |
September | 11,226 |
Oktober | 11,228 |
November | 11,229 |
Dezember | 11,229 |
2017
Januar | 11,222 |
Februar | 11,227 |
März | 11,232 |
April | 11,237 |
Mai | 11,239 |
Juni | 11,240 |
Juli | 11,240 |
August | 11,239 |
September | 11,242 |
October | 11,241 |
November | 11,239 |
Dezember | 11,237 |
2016
Januar | 11,257 |
Februar | 11,260 |
März | 11,259 |
April | 11,265 |
Mai | 11,267 |
Juni | 11,250 |
Juli | 11,250 |
August | 11,250 |
September | 11,253 |
October | 11,256 |
November | 11,254 |
Dezember | 11,250 |